| Satelit | Razdalja
(×1000 km) |
Orbitalna perioda (v dneh) | Polmer
(km) |
Masa
(planet=1) |
Gostota
(kg/m3) |
|
| Neptun | Naiad | 48.23 | 0.2944 | 29 | ||
| Thalassa | 50.07 | 0.3115 | 40 | |||
| Despoina | 52.53 | 0.3347 | 79 | |||
| Galatea | 61.95 | 0.4287 | 74 | |||
| Larisa | 73.55 | 0.5547 | 96 | |||
| Proteus | 117.64 | 1.1223 | 208 | |||
| Triton | 354.8 | 5.877R | 1350 | 2.1×10E-4 | ||
| Nereid | 5513 | 360 | 170 | 2.0×10E-7 |
| Avtor: Aleksander Ros |
|






