| Odaljenost od
Sonca (km) |
Masa
(zemeljskih mas) |
Masa
(kg) |
Polmer
(zemeljski radij) |
Polmer
(km) |
|
| Merkur | 57.9 | 0.0562 | 3.30×10E23 | 0.38 | 2.439 |
| Venera | 108.2 | 0.815 | 4.87×10E24 | 0.95 | 6.052 |
| Zemlja | 149.6 | 1.000 | 5.974×10E24 | 1.00 | 6.378 |
| Mars | 227.9 | 0.1074 | 6.42×10E23 | 0.53 | 3.397 |
| Jupiter | 778 | 317.9 | 1.899×10E27 | 11.19 | 71.492 |
| Saturn | 1427 | 95.1 | 5.68×10E26 | 9.45 | 60.268 |
| Uran | 2870 | 14.56 | 8.66×10E25 | 4.01 | 25.559 |
| Neptun | 4496 | 17.24 | 1.03×10E26 | 3.96 | 25.269 |
| Pluton | 5940 | 0.0018 | 1.1×10E22 | 0.18 | 1.140 |
| Nagib osi glede
na ravnino gibanja |
Povprečna gostota
(kg/m3) |
Težni pospešek
(g) |
Ubežna hitrost
(km/s) |
Temperature
(K) |
|
| Merkur | 88 | 5430 | 0.38 | 4.3 | 100-700 |
| Venera | 87 | 5240 | 0.91 | 10.4 | 700 |
| Zemlja | 66.5 | 5520 | 1.00 | 11.2 | 250-300 |
| Mars | 65.5 | 3940 | 0.39 | 5.0 | 210-300 |
| Jupiter | 86.9 | 1330 | 2.54 | 59.6 | 110-150 |
| Saturn | 63.9 | 690 | 1.07 | 35.6 | 95 |
| Uran | -8 | 1270 | 0.90 | 21.3 | 58 |
| Neptun | 61 | 1640 | 1.14 | 23.8 | 56 |
| Pluton | 15 | 2100 | 0.06 | 1.2 | 40 |
| Merkur | ||||||
| Venera | ||||||
| Zemlja | ||||||
| Mars | ||||||
| Jupiter | ||||||
| Saturn | ||||||
| Uran | ||||||
| Neptun | ||||||
| Pluton |
| Satelit | Razdalja
(×1000 km) |
Orbitalna perioda (v dneh) | Polmer
(km) |
Masa
(planet=1) |
Gostota
(kg/m3) |
|
| Zemlja | Luna | 384 | 27.32 | 1738 | 0.012 | 3340 |
| Mars | Phobos | 9.38 | 0.3189 | 14×11×9 | 1.5×10E-8 | 2200 |
| Deimos | 23.46 | 1.262 | 8×6×6 | 3.1×10E-9 | 1700 |
| Satelit | Razdalja
(×1000 km) |
Orbitalna perioda (v dneh) | Polmer
(km) |
Masa
(planet=1) |
Gostota
(kg/m3) |
|
| Jupiter | Metis | 128 | 0.294 | 20 | 0.5×10E-10 | |
| Andrastea | 129 | 0.298 | 12×10×8 | 0.11×10E-10 | ||
| Amalthea | 181 | 0.498 | 135×83×75 | 38×10E-10 | 3000 | |
| Thebe | 222 | 0.674 | 55×45 | 4×10E-10 | ||
| Io | 422 | 1.77 | 1815 | 4.7×10E-5 | 3550 | |
| Europa | 671 | 3.55 | 1569 | 2.5×10E-5 | 3040 | |
| Ganymede | 1,070 | 7.15 | 2631 | 7.8×10E-5 | 1930 | |
| Callisto | 1,883 | 16.7 | 2400 | 5.7×10E-5 | 1830 | |
| Leda | 11,094 | 239 | 8 | 0.03×10E-10 | ||
| Himalia | 11,480 | 251 | 93 | 50×10E-10 | ~1000 | |
| Lysithea | 11,720 | 259 | 18 | 0.4×10E-10 | ||
| Elara | 11,737 | 260 | 38 | 4×10E-10 | ||
| Ananke | 21,200 | 631R | 15 | 0.2×10E-10 | ||
| Carme | 22,600 | 692R | 20 | 0.5×10E-10 | ||
| Pasiphae | 23,500 | 735R | 25 | 1×10E-10 | ||
| Sinope | 23,700 | 758R | 18 | 0.4×10E-10 |
| Satelit | Razdalja
(×1000 km) |
Orbitalna perioda (v dneh) | Polmer
(km) |
Masa
(planet=1) |
Gostota
(kg/m3) |
|
| Saturn | Pan | 133.58 | 0.575 | 10 | ||
| Atlas | 137.67 | 0.602 | 20×10 | |||
| Prometheus | 139.35 | 0.613 | 70×50×40 | |||
| Pandora | 141,70 | 0.628 | 55×45×35 | |||
| Epimetheus | 151.42 | 0.94 | 70×60×50 | |||
| Janus | 151.42 | 0.694 | 110×100×80 | |||
| Mimas | 185.54 | 0.942 | 196 | 8.0×10E-8 | 1170 | |
| Enceladus | 238.02 | 1.370 | 250 | 1.3×10E-8 | 1240 | |
| Tethys | 294.66 | 1.887 | 530 | 1.3×10E-6 | 1260 | |
| Telesto | 294.66 | 1.887 | 17×14×13 | |||
| Calypso | 294.66 | 1.887 | 17×11×11 | |||
| Dione | 377.40 | 2.736 | 560 | 1.85×10E-6 | 1440 | |
| Helene | 377.40 | 2.736 | 18×16×15 | |||
| Rhea | 527.04 | 4.517 | 765 | 4.4×10E-6 | 1330 | |
| Titan | 1,221.8 | 15.945 | 2575 | 2.36×10E-4 | 1880 | |
| Hyperion | 1,481.1 | 21.276 | 205×130×110 | 3×10E-8 | ||
| Iapetus | 3,561.3 | 79.330 | 730 | 3.3×10E-6 | 1210 | |
| Phoebe | 12,952 | 550.4R | 110 | 7×10E-10 |
| Satelit | Razdalja
(×1000 km) |
Orbitalna perioda (v dneh) | Polmer
(km) |
Masa
(planet=1) |
Gostota
(kg/m3) |
|
| Uran | Cordelia | 49.75 | 0.3350 | 13 | ||
| Ophelia | 53.77 | 0.3764 | 16 | |||
| Bianca | 59.16 | 0.4346 | 22 | |||
| Cressida | 61.77 | 0.4636 | 33 | |||
| Desdemona | 62.65 | 0.4737 | 29 | |||
| Juliet | 64.63 | 0.4931 | 42 | |||
| Portia | 66.10 | 0.5132 | 55 | |||
| Rosalind | 69.93 | 0.5585 | 27 | |||
| Belinda | 75.25 | 0.6235 | 34 | |||
| Puck | 86.00 | 0.7618 | 77 | |||
| Miranda | 129.41 | 1.413 | 240 | 0.2×10E-5 | 1260 | |
| Ariel | 191.0 | 2.520 | 579 | 1.8×10E-5 | 1650 | |
| Umbriel | 266.3 | 4.144 | 586 | 1.2×10E-5 | 1440 | |
| Titania | 435.9 | 8.706 | 790 | 6.8×10E-5 | 1590 | |
| Oberon | 583.5 | 13.463 | 762 | 6.9×10E-5 | 1500 | |
| Neptun | Naiad | 48.23 | 0.2944 | 29 | ||
| Thalassa | 50.07 | 0.3115 | 40 | |||
| Despoina | 52.53 | 0.3347 | 79 | |||
| Galatea | 61.95 | 0.4287 | 74 | |||
| Larisa | 73.55 | 0.5547 | 96 | |||
| Proteus | 117.64 | 1.1223 | 208 | |||
| Triton | 354.8 | 5.877R | 1350 | 2.1×10E-4 | ||
| Nereid | 5513 | 360 | 170 | 2.0×10E-7 | ||
| Pluton | Charon | 19.1 | 6.387 | 600 | 0.2 | 1000 |
| Avtor: Aleksander Ros |
|






