![]() |
Med najlepše planete se z razlogom šteje Saturn.
Obkroža ga prstan, ki sestoji iz večih delov. Sestavlja ga veliko delcev,
kateri skupno krožijo okoli planeta. Saturn je 9 krat večji od Zemlje in potrebuje
za obhod Sonca 29,5 let. Od Sonca je odaljen skoraj milijardo in
pol kilometrov.
Atmosfera tega gigantskega planeta je slična Jupitrovi. Prav tako kot na Jupitru lahko na Saturnu opazujemo trake in pasove, ki so paralelni z ekvatorjem. Včasih se opažajo tudi svetle pege. Tudi ta planet ima veliko družino satelitov. Največji med njimi je Titan, s polmerom 4800 km. Zanj se je odkrilo, da ima atmosfero, kar je do sedaj edinstven primer med sateliti Sončnega sistema. |
| Satelit | Razdalja
(×1000 km) |
Orbitalna perioda (v dneh) | Polmer
(km) |
Masa
(planet=1) |
Gostota
(kg/m3) |
|
| Saturn | Pan | 133.58 | 0.575 | 10 | ||
| Atlas | 137.67 | 0.602 | 20×10 | |||
| Prometheus | 139.35 | 0.613 | 70×50×40 | |||
| Pandora | 141,70 | 0.628 | 55×45×35 | |||
| Epimetheus | 151.42 | 0.94 | 70×60×50 | |||
| Janus | 151.42 | 0.694 | 110×100×80 | |||
| Mimas | 185.54 | 0.942 | 196 | 8.0×10E-8 | 1170 | |
| Enceladus | 238.02 | 1.370 | 250 | 1.3×10E-8 | 1240 | |
| Tethys | 294.66 | 1.887 | 530 | 1.3×10E-6 | 1260 | |
| Telesto | 294.66 | 1.887 | 17×14×13 | |||
| Calypso | 294.66 | 1.887 | 17×11×11 | |||
| Dione | 377.40 | 2.736 | 560 | 1.85×10E-6 | 1440 | |
| Helene | 377.40 | 2.736 | 18×16×15 | |||
| Rhea | 527.04 | 4.517 | 765 | 4.4×10E-6 | 1330 | |
| Titan | 1,221.8 | 15.945 | 2575 | 2.36×10E-4 | 1880 | |
| Hyperion | 1,481.1 | 21.276 | 205×130×110 | 3×10E-8 | ||
| Iapetus | 3,561.3 | 79.330 | 730 | 3.3×10E-6 | 1210 | |
| Phoebe | 12,952 | 550.4R | 110 | 7×10E-10 |
DIONE
| Avtor: Aleksander Ros |
|







